007 EMBALAGE | Quantité | ||||
N 02 Toile en plastique | 0,25 | ||||
100 ACIER | Quantité | ||||
FP-01 FP 30X5 | 072 | ||||
FP-07 FP 50×8 | 1 | ||||
200 FER | Quantité | ||||
C-03 Cornière 35×35 | 4,8 | ||||
TC-03 TUBE CARRE 30X30 | 3,6 | ||||
TRec-04 TUBE RECT 70X50 3mm | 4 | ||||
300 QUINCAILLERIE | Quantité | ||||
BTRF-Boulon 10×100 TETE FRAISE | 6 | ||||
CLE009 ECROUX M10 à frein | 6 | ||||
CLR004 RONDELLE 10 | 6 | ||||
DCL029 PEINTURE | 1 | ||||
DCL030 DILUANT | 0,25 | ||||
400 AC EN PLASTIQUE | Quantité | ||||
E 07 EMBOUT 70X50 | 2 | ||||
P40 Sabots vals en caoutchouc | 4 | ||||
600 SERIGRAPHIE | Quantité | ||||
ETH 004 AUTO-COLLANT 07/30 | 1 | ||||
800 OXYCOUPAGE | Quantité | ||||
OXY-06 SABOT | 4 | ||||
Nom | Ref | Largeur | Longueur | Hauteur | Poids |
Porte haltères | B 26 | 60 Cm | 1. 30 m | 95cm | 45kG |
Porte haltères | B 26 + | 60 Cm | 2m | 95cm | 51KG |
Porte haltères 10 paires B26
Porte haltères 10 paires B26 N°:18/00145 du 15/12/2018
In Stock